Das Wetter in Uttenheim - Prognose
01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Temperatur max | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeit | % | % | % |
Luftdruck | |||
01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Temperatur max | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeit | % | % | % |
Luftdruck | |||
01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Temperatur max | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeit | % | % | % |
Luftdruck | |||
01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Temperatur max | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeit | % | % | % |
Luftdruck | |||