Das Wetter in Steinhaus - Prognose
18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -8 °C | -7 °C | -5 °C |
Temperatur max | 0 °C | 2 °C | 1 °C |
Luftfeuchtigkeit | 86% | 73% | 81% |
Luftdruck | 1026.00 | 1022.00 | 1016.00 |
21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -3 °C | -3 °C | -5 °C |
Temperatur max | 2 °C | 4 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeit | 79% | 72% | 85% |
Luftdruck | 1009.00 | 999.00 | 1005.00 |
24.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -8 °C | -9 °C | -10 °C |
Temperatur max | 2 °C | -1 °C | 0 °C |
Luftfeuchtigkeit | 78% | 86% | 88% |
Luftdruck | 1001.00 | 1012.00 | 1017.00 |
27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 3 °C | 2 °C | -1 °C |
Temperatur max | 7 °C | 7 °C | 4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 69% | 70% | 73% |
Luftdruck | 1020.00 | 1015.00 | 1011.00 |