Das Wetter in Plaus - Prognose
22.02.2019 | 23.02.2019 | 24.02.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -9 °C | -14 °C | -12 °C |
Temperatur max | 14 °C | 0 °C | 2 °C |
Luftfeuchtigkeit | 78% | 80% | 86% |
Luftdruck | 1028.94 | 1036.18 | 1037.18 |
25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -10 °C | -8 °C | -6 °C |
Temperatur max | 2 °C | 5 °C | 3 °C |
Luftfeuchtigkeit | 87% | 0% | 0% |
Luftdruck | 1034.65 | 1022.47 | 1017.60 |
28.02.2019 | 01.03.2019 | 02.03.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
Temperatur max | 3 °C | 4 °C | 2 °C |
Luftfeuchtigkeit | 0% | 0% | 0% |
Luftdruck | 1018.45 | 1020.53 | 1017.01 |
03.03.2019 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -2 °C | -1 °C | -3 °C |
Temperatur max | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
Luftfeuchtigkeit | 0% | 0% | 0% |
Luftdruck | 1011.60 | 1009.96 | 1014.04 |