Das Wetter in Moos in Passeier - Prognose
16.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
Temperatur max | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Luftfeuchtigkeit | 85% | 91% | 92% |
Luftdruck | 1016.00 | 1014.00 | 1017.00 |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 21.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -6 °C | -8 °C | -12 °C |
Temperatur max | -1 °C | -3 °C | -7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 83% | 89% | 89% |
Luftdruck | 1011.00 | 999.00 | 1000.00 |
22.12.2019 | 23.12.2019 | 24.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -12 °C | -8 °C | -2 °C |
Temperatur max | -2 °C | 0 °C | 3 °C |
Luftfeuchtigkeit | 49% | 80% | 68% |
Luftdruck | 1012.00 | 1022.00 | 1022.00 |
25.12.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -7 °C | -11 °C | -6 °C |
Temperatur max | 0 °C | -6 °C | 1 °C |
Luftfeuchtigkeit | 99% | 55% | 71% |
Luftdruck | 1023.00 | 1033.00 | 1029.00 |