Das Wetter in Moos in Passeier - Prognose
25.02.2021 | 26.02.2021 | 27.02.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
Temperatur max | 11 °C | 11 °C | 8 °C |
Luftfeuchtigkeit | 60% | 55% | 61% |
Luftdruck | 1031.00 | 1029.00 | 1028.00 |
28.02.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Temperatur max | 7 °C | 9 °C | 9 °C |
Luftfeuchtigkeit | 60% | 52% | 52% |
Luftdruck | 1029.00 | 1030.00 | 1032.00 |
03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 2 °C | 3 °C | 3 °C |
Temperatur max | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Luftfeuchtigkeit | 45% | 48% | 52% |
Luftdruck | 1030.00 | 1024.00 | 1021.00 |
06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Temperatur max | 7 °C | 2 °C | 6 °C |
Luftfeuchtigkeit | 57% | 66% | 63% |
Luftdruck | 1019.00 | 1017.00 | 1014.00 |