Das Wetter in Klobenstein - Prognose
25.02.2021 | 26.02.2021 | 27.02.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -0 °C | 0 °C | 0 °C |
Temperatur max | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftfeuchtigkeit | 76% | 58% | 60% |
Luftdruck | 1031.00 | 1029.00 | 1027.00 |
28.02.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 1 °C | -0 °C | -0 °C |
Temperatur max | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Luftfeuchtigkeit | 65% | 61% | 60% |
Luftdruck | 1029.00 | 1030.00 | 1033.00 |
03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -0 °C | 0 °C | 1 °C |
Temperatur max | 9 °C | 9 °C | 10 °C |
Luftfeuchtigkeit | 51% | 51% | 49% |
Luftdruck | 1030.00 | 1024.00 | 1021.00 |
06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Temperatur max | 7 °C | 5 °C | 6 °C |
Luftfeuchtigkeit | 57% | 57% | 60% |
Luftdruck | 1019.00 | 1016.00 | 1014.00 |