Das Wetter in Ala - Prognose
16.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Temperatur max | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 85% | 89% | 83% |
Luftdruck | 1020.00 | 1018.00 | 1018.00 |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 21.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | 2 °C | 3 °C | -1 °C |
Temperatur max | 6 °C | 6 °C | 7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 80% | 95% | 76% |
Luftdruck | 1012.00 | 1001.00 | 997.00 |
22.12.2019 | 23.12.2019 | 24.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -1 °C | -1 °C | -0 °C |
Temperatur max | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
Luftfeuchtigkeit | 59% | 63% | 63% |
Luftdruck | 1012.00 | 1023.00 | 1025.00 |
25.12.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur min | -0 °C | -2 °C | -2 °C |
Temperatur max | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Luftfeuchtigkeit | 67% | 62% | 43% |
Luftdruck | 1023.00 | 1031.00 | 1030.00 |